德國BOSCH導向氣缸,0821406512
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:[email protected]
公司:www.qiantuomy.com
微型滑塊, 系列
? Ø 6 - 16 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 帶體化球型導軌引導
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
密封 聚氨酯
導向臺 鋁材, 陽極氧化處理
導軌 鋼, 淬火的
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國BOSCH導向氣缸,0821406512
活塞- Ø [mm] 6 10 16
接口 M5 M5 M5
工作壓力范圍 [bar] 2,5 / 10 1 / 10 1 / 10
縮回活塞力,理論 [N] 13 42 95
伸出活塞力,理論 [N] 18 49 127
zui大速度 [m/s] 0,5 0,8 0,8
緩沖能量 [Nm] 0,01 0,05 0,15
內部運動壓力 [kg] 0,034 0,052 0,1
外部zui大的動 [kg] 0,18 0,55 1,1
活塞- Ø 6 10 16
行程 5 0821406500 0821406506 0821406512
10 0821406501 0821406507 0821406513
15 0821406502 0821406508 0821406514
20 0821406503 0821406509 0821406515
25 0821406504 0821406510 0821406516
30 0821406505 0821406511 0821406517
重量(kg) 活塞- Ø 6 10 16
行程 5 0,071 0,112 0,231
10 0,078 0,122 0,231
15 0,084 0,131 0,262
20 0,089 0,147 0,262
25 0,104 0,159 0,295
30 0,11 0,17 0,295
zui大附加移動重量(zui小行程,zui大行程), - 6
zui大附加移動重量(zui小行程,zui大行程), - 10
zui大附加移動重量(zui小行程,zui大行程), ?16
M = zui大允許的扭矩 修正系數(shù) (a, d)
活塞- Ø S a [mm] 1) d [mm] 2) Mx0 3) My0 3) Mz0 3) Mx 4) My 4) Mz 4)
6 5 27 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 10 32 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 15 32 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 20 37 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 25 42 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 30 47 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
10 5 31 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,8
10 10 36 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,8
10 15 41 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,8
10 20 41 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,2
10 25 48 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,2
10 30 53 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,2
16 5 40 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 10 40 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 15 50 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 20 50 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 25 55 7,5 10 12,3 12,3 1,9 2,7 2,7
16 30 60 7,5 10 12,3 12,3 1,9 2,7 2,7
S = 行程
1) 修正系數(shù) (a)
2) 修正系數(shù) (d)
3) 靜態(tài)力矩 M [Nm]
4) 動態(tài)力矩 M [Nm]
水平 垂直
F = m • a
FG = m • g
a = 1600 • V²
F = 減速制動力 [N]
FG = 重力[N]
m = 負荷 [kg]
a = 延遲 [m/s²]
g = 重力加速度 9,81 [m/s²]
V =速度
?6/?10/?16
?6/?10/?16
活塞- Ø B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 E1 * H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
6 16 15,3 10,5 10 9 M4 6 M3 M5 39 31 5,5 17 5 19 7 15
10 20 19,3 13 13 11 M5 7,5 M4 M5 45 36 6,5 20 5 23 7,5 18
16 24 23,3 17 17 16 M5 7,5 M4 M5 51 41 6 25 5,5 27 6 26
* 壓縮空氣連接
?6
活塞- Ø S L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T2
6 5 46 37,5 8,5 10 4 10 10 13 20 9,5 9,5 4,8
6 10 51 42,5 8,5 10 4 10 15 13 20 9,5 9,5 4,8
6 15 56 47,5 8,5 10 4 10 20 13 25 9,5 9,5 4,8
6 20 61 52,5 8,5 10 4 10 25 13 30 9,5 9,5 4,8
6 25 66 57,5 8,5 10 4 10 30 13 40 9,5 9,5 4,8
6 30 71 62,5 8,5 10 4 10 35 13 40 9,5 9,5 4,8
...活塞- Ø T4
...6 5
...6 5
...6 5
...6 5
...6 5
...6 5
S = 行程
?10
活塞- Ø S L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T2
10 5 51,5 40 11,5 12,5 5 12 10 15 14 11 9,5 6
10 10 56,5 45 11,5 12,5 5 12 14 15 19 11 9,5 6
10 15 61,5 50 11,5 12,5 5 12 18 15 25 11 9,5 6
10 20 66,5 55 11,5 12,5 5 12 24 15 30 11 9,5 6
10 25 73,5 62 11,5 12,5 5 12 32 15 40 12 10,5 6
10 30 78,5 67 11,5 12,5 5 12 35 15 45 12 10,5 6
...活塞- Ø T4
...10 5,5
...10 5,5
...10 5,5
...10 5,5
...10 5,5
...10 5,5
S = 行程
?16
活塞- Ø S L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T2
16 5 66 52 14 12,5 5 12 20 18 24 13 12,5 6
16 10 66 52 14 12,5 5 12 20 18 35 13 12,5 6
16 15 76 62 14 12,5 5 12 30 18 45 13,5 12,5 6
16 20 76 62 14 12,5 5 12 30 18 50 13,5 12,5 6
16 25 86 72 14 12,5 5 12 40 18 50 17,5 12,5 6
16 30 91 77 14 12,5 5 12 45 18 55 17,5 12,5 6
...活塞- Ø T4
...16 6
...16 6
...16 6
...16 6
...16 6
...16 6
S = 行程
,0821406512
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2897669